施設案内
郡山トラックターミナル
首都圏と東北地方、太平洋側と日本海側とを結ぶ交通の要所に位置しています。

交通特性
首都圏と東北地方、太平洋側と日本海側とを結ぶ交通の要所に位置しています。
また、現在、磐越自動車道が全通して首都圏を通過せずに東北地方と北陸・関西地方が結ばれたことにより、物流拠点としての重要度はますます高まり、さらに福島空港の開港により、関東地方を含めた広域的な物流の基地となっています。
所在地

福島県郡山市喜久田町字上追池48番の1
東北自動車道 郡山IC 車3分
概要
規模
- 営業中面積 68.209m2
取扱貨物容量
- 1,125t/日(1バース当り25t/日)
施設内容
| 管理棟 | 1棟 鉄筋コンクリート造2階建 (事務室3室・会議室1室・仮眠室6室・浴室2室) |
|---|---|
| 荷扱場 | 1棟 S造平屋建スレート葺 (45バース) |
| 駐車場 | 大型車両用:67台 普通車両用:311台 |
| 検車場 | 1ヶ所 |
| 保管庫 | 14棟 |
ターミナル配置図

施設概要
| 施設名 | 規格等 |
|---|---|
| ①管理棟 | RC造2階建 1階 652m2 2階 314m2 計 966 |
| ②荷扱場 | S造平屋建スレート葺・45バース 3,937m2 |
| ③事務所 | RC造平屋建 49m2 |
| ④保管庫1 | S造2階建(保管庫部平屋建) 1,080m2 |
| ⑤保管庫2 | S造2階建(保管庫部平屋建) 312m2 |
| ⑥保管庫3 | S造平屋建 314m2 |
| ⑦保管庫4 | S造2階建(保管庫部平屋建) 948m2 |
| ⑧保管庫5 | S造平屋建 381m2 |
| ⑨保管庫6 | S造平屋建 1,171m2 |
| ⑩保管庫6-2 | S造平屋建 26m2 |
| ⑪保管庫7 | S造2階建(保管庫部平屋建) 4,187m2 |
| ⑫保管庫8 | S造2階建(保管庫部平屋建) 3,482m2 |
| ⑬保管庫9 | S造2階建 331m2 |
| ⑭保管庫10 | S造2階建(保管庫部平屋建) 1,585m2 |
| ⑮保管庫11 | S造平屋建 441m2 |
| ⑯保管庫12 | S造平屋建 198m2 |
| ⑰保管庫13 | S造平屋建 105m2 |
| ⑱保管庫14 | S造平屋建 32m2 |
| ⑲検車場 | S造平屋建 115m2 |

WEBでのお問い合わせ 